Cruzeiros Maritimos

Cruzeiros Maritimos

  

Cruzeiros Nacionais - Mistral

Valores em US$ por adulto, em cabine dupla (Sujeito a alterações)

Temporada 2006/07  

Embarque:

07/12

10/12

17/12

14/12

21/12

26/12

02/01

06/01

13/01

20/01

27/01

03/02

10/02

17/02

24/02

28/02

Tipo Cabine 3 Nts 4 Nts 3 Nts 5 Nts 7 Nts 4 Nts 7 Nts 7 Nts 7 Nts 7 Nts 4 Nts
Interna: A 390 520 450 775 1.470 560 980 945 910 1.260 520
Interna: B 429 572 489 840 1.561 612 1.071 1.036 1.000 1.351 572
Interna: C 453 604 513 880 1.617 644 1.127 1.092 1.057 1.407 604
Interna: D 468 624 528 905 1.652 664 1.162 1.127 1.092 1.442 624
Externa: E 486 648 546 935 1.694 688 1.204 1.169 1.134 1.484 648
Externa: F 507 676 567 970 1.743 716 1.253 1.218 1.183 1.533 676
Externa: G 531 708 591 1.010 1.799 748 1.309 1.274 1.239 1.589 708
Externa: H 540 720 600 1.025 1.820 760 1.330 1.295 1.260 1.610 720
Suíte com varanda: J 585 780 645 1.100 2.100 820 1.435 1.400 1.365 1.715 780
Adicional cabine Individual 80% 80% 80% 80%    80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

3º ou 4º Pasg. Adulto

180 230 180 350 630 280 490 480 450 510 230

3º ou 4º Pasg. Crianças*

90 120 90 180 320 140 250 240 230 260 120
Taxas Adulto 92 122 92 153 214 122 214 214 214 214 122
Taxas Crianças* 61 81 61 102 142 81 142 142 142 142 81

Esta tabela é apenas um referencial com uma idéia dos valores conforme o navio, a cabine e 

a data do cruzeiro escolhido, está portanto sujeita a alterações sem aviso prévio!

 * Crianças com até 12 anos incompletos

Solicite mais informações: